ユナイテッド・アーバン投資法人

証券コード
8960

  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 出資総額・主要な投資主

出資総額・主要な投資主

投資法人の出資総額

(2023年11月30日現在)

出資総額 319,973,305,251円
本投資法人の発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 3,098,591口

なお、本投資法人設立からの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。

年月日 摘要 発行済投資口総数(口) 出資総額(百万円)
増減 残高 増減 残高
2003年11月4日 私募設立 250 250 125 125
2003年12月20日 公募増資 79,500 79,750 36,633 36,758
2004年1月21日 第三者割当増資 3,988 83,738 1,837 38,596
2004年12月1日 公募増資 75,800 159,538 51,037 89,633
2004年12月22日 第三者割当増資 305 159,843 205 89,838
2008年6月24日 公募増資 40,000 199,843 17,822 107,661
2008年7月24日 第三者割当増資 1,457 201,300 649 108,310
2010年12月1日 投資口分割(注1) 1,006,500 1,207,800 - 108,310
2010年12月1日 合併(注2) 243,519 1,451,319 - 108,310
2011年6月8日 公募増資 640,000 2,091,319 56,548 164,858
2011年7月6日 第三者割当増資 12,064 2,103,383 1,065 165,924
2013年3月12日 公募増資 190,000 2,293,383 22,701 188,625
2013年4月10日 第三者割当増資 12,064 2,305,447 1,441 190,067
2013年7月9日 公募増資 65,000 2,370,447 7,969 198,036
2013年8月7日 第三者割当増資 9,734 2,380,181 1,193 199,230
2014年6月10日 公募増資 120,000 2,500,181 18,661 217,892
2014年7月9日 第三者割当増資 12,065 2,512,246 1,876 219,768
2014年12月9日 公募増資 120,000 2,632,246 21,899 241,667
2015年1月7日 第三者割当増資 12,065 2,644,311 2,201 243,869
2015年9月16日 公募増資 95,000 2,739,311 12,680 256,549
2015年10月15日 第三者割当増資 12,065 2,751,376 1,610 258,160
2016年6月14日 公募増資 190,000 2,941,376 32,273 290,433
2016年7月12日 第三者割当増資 11,646 2,953,022 1,978 292,411
2016年12月14日 公募増資 90,000 3,043,022 14,808 307,220
2017年1月12日 第三者割当増資 12,065 3,055,087 1,985 309,205
2019年6月19日 公募増資 55,000 3,110,087 9,363 318,568
2019年7月11日 第三者割当増資 8,250 3,118,337 1,404 319,973
2022年10月28日 自己投資口消却(注3) -19,746 3,098,591 - 319,973
(注1) 投資口1口につき6口の投資口分割を行いました。
(注2) 本投資法人を吸収合併存続法人とし、日本コマーシャル投資法人を吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。
(注3) 2022年9月16日から2022年9月30日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2022年10月20日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2022年10月28日に消却しました。また、自己投資口取得に係る取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はございません。

主要な投資主の状況

(2023年11月30日現在)

順位 投資主名 所有投資口数(口) 比率(%)
(注)
1 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 953,044 30.76
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 564,054 18.20
3 野村信託銀行株式会社(投信口) 156,316 5.04
4 SMBC日興証券株式会社 96,327 3.11
5 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 44,930 1.45
6 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 40,386 1.30
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 39,824 1.29
8 みずほ証券株式会社 39,055 1.26
9 JP MORGAN CHASE BANK 385771 31,721 1.02
10 日本証券金融株式会社 23,450 0.76
合計 1,989,107 64.19
(注) 比率とは発行済投資口数に対する保有口数の割合をいい小数点第2位未満を四捨五入しています。

このページの先頭へ